<ヒットランホース サイズと長さの一覧>
品番:HR-6赤 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-6青 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-6緑 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-8赤 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-8青 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-8緑 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-11 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-13 | 10m | 20m | 30m | 60m |
他サイズとの比較は下記のサイズ別規格表をご参照くださいませ。
サイズ別規格表:使用温度範囲 -20℃〜60℃
" target="_blank" tabindex="-1">
<ヒットランホース サイズと長さの一覧>
品番:HR-6赤 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-6青 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-6緑 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-8赤 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-8青 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-8緑 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-11 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m |
品番:HR-13 | 10m | 20m | 30m | 60m |
他サイズとの比較は下記のサイズ別規格表をご参照くださいませ。
サイズ別規格表:使用温度範囲 -20℃〜60℃
" alt="トヨックス エアーホース ヒットランホース グリーン 購入 HR-1330G 13.7×20.5 定尺販売 30m">